| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|global home page| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Omnex China |
![]() |
ISO/TS 16949:2002 汽车工业内部审核员 - RABQSA 批准课程 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO/TS16949:2002内审员培训课程表 |
||||
ISO/TS16949:2002内审员培训 |
开始 |
结束 |
时长 |
净时 |
第1天 |
||||
| 欢迎词和相互之间的介绍 | 08:00 AM | 08:15 AM | 15 | 15 |
| 第一章:对高层管理的挑战 | 08:15 AM | 08:30 AM | 15 | 15 |
| 第二章:质量管理8条原则 | 08:30 AM | 08:50 AM | 20 | 20 |
| 课间休息 | 08:50 AM | 09:00 AM | 10 | |
| 第三章:ISO标准和ISO/TS技术规范解释 | 09:00 AM | 09:30 AM | 30 | 30 |
| 记分练习1:ISO9000:2000标准族 | 09:30 AM | 10:00 AM | 30 | 30 |
| 课间休息 | 10:00 AM | 10:10 AM | 10 | |
| 第四章:ISO9001:2000要求概述 | 10:10 AM | 10:40 AM | 30 | 30 |
| 小组练习1:范围选择 | 10:40 AM | 11:25 AM | 45 | 45 |
| 第四章:ISO9001:2000要求概述:要素4.0 | 11:25 AM | 12:00 PM | 35 | 35 |
| 午餐 | 12:00 PM | 12:45 PM | 45 | |
| 第四章:ISO9001:2000要求概述:要素5.0 | 12:45 PM | 01:45 PM | 60 | 60 |
| 记分练习2:模块A | 01:45 PM | 02:45 PM | 60 | 60 |
| 课间休息 | 02:45 PM | 02:55 PM | 10 | |
| 第四章:ISO9001:2000要求概述:要素6.0 | 02:55 PM | 03:40 PM | 45 | 45 |
| 第四章:ISO9001:2000要求概述:要素7.0 | 03:40 PM | 04:40 PM | 60 | 60 |
| 课间休息 | 04:40 PM | 04:50 PM | 10 | |
| 记分练习2:模块B | 04:50 PM | 05:50 PM | 60 | 60 |
| 小组练习3:审核计划(自学/回家作业) | 05:50 PM | 06:20 PM | 30 | 30 |
| 第1天总时长 | 10:20 | 08:55 | ||
第2天 |
||||
| 对前一天练习答案 | 08:00 AM | 08:45 AM | 45 | 45 |
| 第四章:ISO9001:2000要求概述:要素8.0 | 08:45 AM | 09:45 AM | 60 | 60 |
| 课间休息 | 09:45 AM | 09:55 AM | 10 | |
| 记分练习2:模块C | 09:55 AM | 10:25 AM | 30 | 30 |
| 第五章:ISO/TS16949:2002的审核群介绍 | 10:25 AM | 10:45 AM | 20 | 20 |
| 课间休息 | 10:45 AM | 10:55 AM | 10 | |
| 第六章:ISO/TS16949:2002的文件 | 10:55 AM | 11:15 AM | 20 | 20 |
| 第七章:质量审核介绍 | 11:15 AM | 11:35 AM | 20 | 20 |
| 第八章:审核项目的管理 | 11:35 AM | 12:10 PM | 35 | 35 |
| 午餐 | 12:10 PM | 12:55 PM | 45 | |
| 第九章:审核策划和准备 | 12:55 PM | 01:40 PM | 45 | 45 |
| 小组练习2:审核目的和范围(在第九章完成) | 01:40 PM | 02:25 PM | 45 | 45 |
| 课间休息 | 02:25 PM | 02:35 PM | 10 | |
| 小组练习3:审核计划 | 02:35 PM | 04:15 PM | 100 | 100 |
| 课间休息 | 04:15 PM | 04:25 PM | 10 | |
| 第十章:实施审核 | 04:25 PM | 05:05 PM | 40 | 40 |
| 小组练习4:首次会议(在第十章完成) | 05:05 PM | 05:45 PM | 40 | 40 |
| 记分练习3:质量审核(回家作业) | 05:45 PM | 06:15 PM | 30 | 30 |
| 第2天总时长 | 10:15 | 08:50 | ||
第3天 |
||||
| 对前一天练习答案 | 08:00 AM | 08:30 AM | 30 | 30 |
| 小组练习5:实施审核 | 08:30 AM | 10:10 AM | 100 | 100 |
| 课间休息 | 10:10 AM | 10:25 AM | 15 | |
| 第十一章:撰写不符合项 | 10:25 AM | 10:50 AM | 25 | 25 |
| 小组练习6:撰写不符合项(采用CAR) | 10:50 AM | 11:50 AM | 60 | 60 |
| 第十二章:末次会议 | 11:50 AM | 12:00 PM | 10 | 10 |
| 午餐 | 12:00 PM | 12:45 PM | 45 | |
| 小组练习7:总结陈述和末次会议 | 12:45 PM | 01:45 PM | 60 | 60 |
| 第十三章:完成审核报告 | 01:45 PM | 01:55 PM | 10 | 10 |
| 课间休息 | 01:55 PM | 02:05 PM | 10 | |
| 第十四章:纠正措施验证和结案 | 02:05 PM | 02:30 PM | 25 | 25 |
| 小组练习8:验证和关闭 | 02:30 PM | 03:30 PM | 60 | 60 |
| 课间休息 | 03:30 PM | 03:40 PM | 10 | |
| 最终考试 | 03:40 PM | 05:40 PM | 120 | 120 |
| 第3天总时长 | 09:40 | 08:20 | ||
| 课程总时长 | 30:15 | 26:05 | ||
| 注:实际时间与计划时间可能有30分钟的变化 | ||||
奥曼克(上海)咨询有限公司
上海市曹杨路450号绿地和创大厦2401室,邮编:200063
Room 2401, Greenland He Chuang Building, No. 450 Caoyang Road, Shanghai 200063, China
电话: 021-3360 8488, 3360 8468, 传真: 021-3360 8408 Email : info-cn@omnex.com
© 2008 美国奥曼克公司, 版权所有
关于网站的意见和评论 webmaster@omnex.com
由Omnex Communications赞助
本网站适用Netscape 6x, Internet Explorer 5x, and Mozilla 1x