| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|global home page| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Omnex China |
![]() |
统计过程控制SPC–I (新版) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天 |
培训内容 |
开始 |
结束 |
时长 |
第一天 |
欢迎词和相互之间的介绍 | 08:30 AM | 09:00 AM | 0:30 |
| 第一章: 持续改进之路 | 09:00 AM | 09:30 AM | 0:30 | |
| 课间休息 | 09:30 AM | 09:45 AM | 0:15 | |
| 第二章 :统计学基础 | 09:45 AM | 10:30 AM | 0:45 | |
| 小组练习1 | 10:30 AM | 10:50 AM | 0:20 | |
| 课间休息 | 10:50 AM | 11:00 AM | 0:10 | |
| 第三章:过程变差 | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 | |
| 午餐 | 12:00 PM | 01:00 PM | 1:00 | |
| 第四章:抽样程序 | 01:00 PM | 02:00 PM | 1:00 | |
| 课间休息 | 02:00 PM | 02:15 PM | 0:15 | |
| 第五章:平均数 | 02:15 PM | 03:00 PM | 0:45 | |
| 小组练习2 | 03:00 PM | 03:20 PM | 0:20 | |
| 课间休息 | 03:20 PM | 03:30 PM | 0:10 | |
| 第六章:变量类数据的控制图 | 03:30 PM | 04:15 PM | 0:45 | |
| 小组练习3 | 04:15 PM | 05:00 PM | 0:45 | |
第二天 |
第七章:控制图解释 | 08:30 AM | 09:15 AM | 0:45 |
| 小组练习4 | 09:15 AM | 10:00 AM | 0:45 | |
| 课间休息 | 10:00 AM | 10:15 AM | 0:15 | |
| 第八章:单值图 | 10:15 AM | 11:15 AM | 1:00 | |
| 第九章:过程能力 | 11:15 AM | 12:00 PM | 0:45 | |
| 午餐 | 12:00 PM | 01:00 PM | 1:00 | |
| 小组练习5 | 01:00 PM | 01:50 PM | 0:50 | |
| 第十章:属性类数据控制图 | 01:50 PM | 02:35 PM | 0:45 | |
| 第二版新增控制图简介 | 02:35 PM | 03:15 PM | 0:40 | |
| 课间休息 | 03:15 PM | 03:30 PM | 0:15 | |
| 提问和总结 | 03:30 PM | 04:00 PM | 0:30 | |
| 课间休息 | 04:00 PM | 04:15 PM | 0:15 | |
| 考试 | 04:15 PM | 05:00 PM | 0:45 | |
| 注:实际时间与计划时间可能有30分钟的变化 |
奥曼克(上海)咨询有限公司
上海市曹杨路450号绿地和创大厦2401室,邮编:200063
Room 2401, Greenland He Chuang Building, No. 450 Caoyang Road, Shanghai 200063, China
电话: 021-3360 8488, 3360 8468, 传真: 021-3360 8408 Email : info-cn@omnex.com
© 2008 美国奥曼克公司, 版权所有
关于网站的意见和评论 webmaster@omnex.com
由Omnex Communications赞助
本网站适用Netscape 6x, Internet Explorer 5x, and Mozilla 1x