| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|global home page| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Omnex China |
![]() |
六西格玛黑带 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周 |
天 |
培训内容 |
时长(小时) |
第一周 |
1 | 介绍 | 2 |
| 六西格玛理念 | 2 | ||
| 客户之声 | 2 | ||
| 2 | 认证要求 | 1 | |
| 黑带项目策划 | 2 | ||
| 黑带项目回顾 | 4 | ||
| 3 | 统计基础 | 2 | |
| Minitab 介绍 | 1 | ||
| 能力分析 | 5 | ||
| 4 | 过程流程图 | 4 | |
| 失效模式分析(FMEA) | 4 | ||
| 5 | 测量系统分析 (MSA) | 6 | |
| 项目策划/报告 | 1 | ||
| 项目输出 | 1 | ||
第二周 |
1 | 中心极限定理 | 2 |
| 置信区间 | 2 | ||
| 数据采集和分析 | 2 | ||
| 图形方法 | 2 | ||
| 2 | 多变量分析 | 6 | |
| 假设检验介绍 | 2 | ||
| 3 | 假设检验测试 | 6 | |
| 回顾 | 2 | ||
| 4 | 相关/回归 | 3 | |
| ANOVA | 5 | ||
| 5 | 六西格玛实施 | 2 | |
| 黑带项目回顾 | 2 | ||
第三周 |
1 | 项目回顾 | 4 |
| 定义和测量阶段回顾 | 4 | ||
| 2 | 能力分析 | 3 | |
| 实验设计DOE | 1 | ||
| 全因子设计 | 2 | ||
| 部分因子实验设计 | 2 | ||
| 3 | 2K 因子设计 | 3 | |
| 模拟练习#1 | 5 | ||
| 4 | RSM/EVOP | 4 | |
| 案例讨论 | 4 | ||
| 5 | BB 报告技巧 | 1 | |
| 黑带认证要求 | 1 | ||
| 黑带项目回顾 | 2 | ||
第四周 |
1 | 分析和提高阶段回顾 | 2 |
| 控制阶段介绍 | 2 | ||
| 标准化和5S | 2 | ||
| SPC介绍 | 2 | ||
| 2 | 统计过程控制 | 4 | |
| 预控图 | 1 | ||
| 统计公差 | 3 | ||
| 3 | BOS 关联 | 4 | |
| 防错 | 4 | ||
| 4 | Kaizen & 精益生产 | 4 | |
| 标准化过程关注 | 4 | ||
| 5 | 项目讨论 | 2 | |
| 项目汇报 | 2 | ||
| 最终考试 | 2 |
奥曼克(上海)咨询有限公司
上海市曹杨路450号绿地和创大厦2401室,邮编:200063
Room 2401, Greenland He Chuang Building, No. 450 Caoyang Road, Shanghai 200063, China
电话: 021-3360 8488, 3360 8468, 传真: 021-3360 8408 Email : info-cn@omnex.com
© 2008 美国奥曼克公司, 版权所有
关于网站的意见和评论 webmaster@omnex.com
由Omnex Communications赞助
本网站适用Netscape 6x, Internet Explorer 5x, and Mozilla 1x