|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|global home page| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Omnex China |
![]() |
IMDS国际物料数据系统 (IMDS汽车行业理解和实施) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 题目 | 培训内容 | 开始 | 结束 | 培训时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1天 1 Day |
ELV法规条款介绍 (ELV Introduction) |
ELV目标, 范围 (Objective, Scope) | 8:30 | 9:10 | 0:40 |
| 预防/收集/处理 (Prevention/Collection/Treatment) | |||||
| 重复利用和回收 (Reuse and Recovery) | |||||
| 编码标准/ 拆卸分解信息 (Coding/dismantling) | |||||
| 报告和通知 (Report and Information) | |||||
| 强制和实施 (Entry into Force/Implementation) | |||||
| 全球汽车申报物质清单 (GADSL) |
GADSL目标,应用 (Objective, Application) | 9:10 | 9:50 | 0:40 | |
| 申报物质标准/分类 (Criteria/Classification) | |||||
| GADSL原因代码和有效性 (Reason Codes/Validity) | |||||
| 更改管理流程 (Change Management Process) | |||||
| 清单列举的物质 (Listed substances) | |||||
| 课间休息 (Coffee Break) | 9:50 | 10:00 | 0:10 | ||
| IMDS 介绍 (IMDS Introduction) |
历史,范围,作用,术语,数据结构 | 10:00 | 10:20 | 0:20 | |
| 系统要求和安全: (System Requirement/Security) | |||||
| IMDS 操作实施 (IMDS Operation) |
IMDS - 开始 (Get Started) | 10:20 | 12:00 | 1:40 | |
| IMDS - 注册介绍 (Registration Introduction) | |||||
| IMDS - 功能界面介绍 (Menu Introduction) | |||||
| IMDS - 创建 (Tree Creation) | |||||
| IMDS - 数据表单建立 (MDS Creation) | |||||
| 午餐 (Lunch) | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
| IMDS 操作实施(续) (IMDS Operation) |
IMDS - 物质检索 (Substances Search) | 13:00 | 15:00 | 2:00 | |
| IMDS - 材料检索和建立 (Material Creation/Search) | |||||
| IMDS - 零件树建立 (Component Creation) | |||||
| IMDS - 材料和零件内部提交 | |||||
| IMDS - 材料和零件外部提交/发送发布 | |||||
| IMDS - 接收/批准/拒收(Receive/Accept/Reject) | |||||
| 课间休息 (Coffee Break) | 15:00 | 15:10 | 0:10 | ||
| IMDS 操作实施 (续) (IMDS Operation) |
IMDS - 模块建立 (Module Creation) | 15:10 | 15:40 | 0:30 | |
| IMDS - 分析 (Analysis) | |||||
| IMDS - 管理 (Administration) | |||||
| OEM IMDS 要求(Requirements): | |||||
| 戴-克(DAIMLERCHRYSLER) | |||||
| 福特(FORD MOTOR) | |||||
| 通用(GENERAL MOTORS) | |||||
| IMDS在PPAP提交应用 (IMDS PPAP Evidence) |
IMDS报告输出 | 15:40 | 16:00 | 0:20 | |
| IMDS报告转发 | |||||
| PPAP对IMDS的证据要求 | |||||
| IMDS案例分析 (可按要求增加客户特定案例) |
IMDS案例分析 - 塑胶件IMDS建立 | 16:00 | 16:30 | 0:30 | |
| IMDS案例分析 - 五金件IMDS建立 | |||||
| IMDS案例分析 - 电子器件IMDS建立 | |||||
| 注: 案例和练习时间包括在培训内 | 总共培训时长: | 8:00 | |||
奥曼克(上海)咨询有限公司
上海市曹杨路450号绿地和创大厦2401室,邮编:200063
Room 2401, Greenland He Chuang Building, No. 450 Caoyang Road, Shanghai 200063, China
电话: 021-3360 8488, 3360 8468, 传真: 021-3360 8408 Email : info-cn@omnex.com
© 2008 美国奥曼克公司, 版权所有
关于网站的意见和评论 webmaster@omnex.com
由Omnex Communications赞助
本网站适用Netscape 6x, Internet Explorer 5x, and Mozilla 1x