|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|global home page| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Omnex China |
![]() |
五大工具(APQP/FMEA/SPC/MSA/PPAP)培训 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 题目 | 培训内容 | 开始 | 结束 | 培训时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | APQP概述和 策划和项目确定 |
APQP概述; | 8:30 | 10:00 | 1:30 |
| APQP的职责范围; | |||||
| APQP的基本原则; | |||||
| APQP的五个过程。 | |||||
| 产品/过程标杆数据 | |||||
| 产品可靠性研究 | |||||
| 初始材料清单 | |||||
| 初始过程流程图 | |||||
| 初始特殊特性清单 | |||||
| 课间休息 | 10:00 | 10:10 | 0:10 | ||
| 产品的设计和开发 | DFMEA | 10:10 | 12:00 | 1:50 | |
| 可制造性和装配设计 | |||||
| 设计验证计划与报告(DVP&R) | |||||
| 工程图样 | |||||
| 工程规范和材料规范 | |||||
| 产品和过程特殊特性研 | |||||
| 小组可行性承诺 | |||||
| 午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
| 过程的设计和开发 | 过程开发与过程流程图 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |
| PFMEA | |||||
| 试生产控制计划 | |||||
| 过程指导书 | |||||
| MSA计划和初始过程能力研究计划 | |||||
| 包装标准和包装规范 | |||||
| 课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||
| 产品和过程的确认 | 测量系统分析(MSA) | 14:40 | 16:30 | 1:50 | |
| 初始过程能力研究(PpK & CpK) | |||||
| 生产件批准(PPAP) | |||||
| 生产确认试验 | |||||
| 包装评价 | |||||
| 生产控制计划 | |||||
| 质量策划认定 | |||||
| 第2天 | 控制计划方法论 | 控制计划介绍 | 8:30 | 10:00 | 1:30 |
| 控制计划的输入文件 | |||||
| 控制计划栏目描述 | |||||
| 控制计划编制技巧 | |||||
| 课间休息 | 10:00 | 10:10 | 0:10 | ||
| 控制计划方法论 | 控制计划介绍 | 10:10 | 12:00 | 1:50 | |
| 控制计划的输入文件 | |||||
| 控制计划栏目描述 | |||||
| 控制计划编制技巧 | |||||
| 午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
| 潜在失效模式与后果分析/FMEA介绍 | 什么是FMEA? | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |
| 什么是失效? | |||||
| 失效链 | |||||
| DFMEA与PFMEA的联系 | |||||
| 风险顺序度数: RPN | |||||
| FMEA的顺序 | |||||
| 课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||
| 设计FMEA | DFMEA概述 | 14:40 | 16:30 | 1:50 | |
| 动态的DFMEA | |||||
| DFMEA的开发 | |||||
| DFMEA栏目描述 | |||||
| 项目和功能要求 | |||||
| 潜在失效模式和潜在失效后果 | |||||
| 严重度(S) | |||||
| 潜在失效起因/机理 | |||||
| 频度(O) | |||||
| 现行设计控制 | |||||
| 探测度(D) | |||||
| 风险顺序数(RPN) | |||||
| DFMEA检查表 | |||||
| 第3天 | 制造与装配过程的FMEA | PFMEA概述 | 8:30 | 10:00 | 1:30 |
| PFMEA的准备工作 | |||||
| 过程的功能与要求 | |||||
| 潜在的失效模式和潜在的失效后果 | |||||
| 严重度S----后果严重性评估 | |||||
| 失效模式重要性等级 | |||||
| 课间休息 | 10:00 | 10:10 | 0:10 | ||
| 制造与装配过程的FMEA | 潜在的失效原因/机理 | 10:10 | 12:00 | 1:50 | |
| 频度O----失效模式可能出现的评估 | |||||
| 现行过程控制 | |||||
| 探测度D---过程控制方法有效性的评估 | |||||
| 风险评估---顺序数RPN | |||||
| 建议措施和对被采用的措施的评价 | |||||
| PFMEA检查表 | |||||
| 午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
| 统计过程控制/SPC 基本统计概念和介绍 |
特性/过程变差 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |
| 过程控制系统 | |||||
| 变差的普通及特殊原因 | |||||
| 过程控制和过程能力 | |||||
| 课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||
| 计量型数据控制图 | 控制图的原理、类型、选择方法和用途 | 14:40 | 16:30 | 1:50 | |
| 与过程有关的控制图 | |||||
| 使用控制图的准备 | |||||
| Xbar-R图 | |||||
| X-MR图 | |||||
| 第4天 | 计数型数据管制图 | P图 | 8:30 | 10:00 | 1:30 |
| C图 | |||||
| 课间休息 | 10:00 | 10:10 | 0:10 | ||
| 过程指数研究 | Ca, Cp, Cpk, Pp, Ppk指数 | 10:10 | 12:00 | 1:50 | |
| 过程能力研究(PpK & CpK)和计算 | |||||
| 过程控制/过程能力与过程改进循环 | |||||
| 午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
| 测量系统分析/MSA 基础篇 |
测量过程的理解 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |
| 测量系统特性 | |||||
| 测量系统误差来源 | |||||
| 测量基础术语 | |||||
| 课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||
| 测量系统分析/MSA 方法篇 |
测量系统研究准备 | 14:40 | 16:30 | 1:50 | |
| 测量系统分析方法 | |||||
| 计量型测量系统分析 | |||||
| 第5天 | 测量系统分析/MSA 方法篇 |
GRR研究分析 | 8:30 | 10:20 | 1:50 |
| 偏倚研究分析 | |||||
| 课间休息 | 10:20 | 10:30 | 0:10 | ||
| 控制计划方法论 | 计数型测量系统分析 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | |
| 风险分析法 | |||||
| 午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
| 生产件批准程序/ PPAP |
PPAP综述 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |
| PPAP与APQP的协调 | |||||
| PPAP定义、目的和适用范围 | |||||
| PPAP的过程要求-有效的生产 | |||||
| PPAP要求详述 | |||||
| 课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||
| 生产件批准程序/ PPAP |
PPAP要求详述 | 14:40 | 16:30 | 1:50 | |
| 顾客的通知和提交要求 | |||||
| 顾客提交要求及证据的等级 | |||||
| 零件提交状态 | |||||
| 记录的保存 | |||||
| 注: | 案例和练习将贯穿于整个培训过程。 | ||||
奥曼克(上海)咨询有限公司
上海市曹杨路450号绿地和创大厦2401室,邮编:200063
Room 2401, Greenland He Chuang Building, No. 450 Caoyang Road, Shanghai 200063, China
电话: 021-3360 8488, 3360 8468, 传真: 021-3360 8408 Email : info-cn@omnex.com
© 2008 美国奥曼克公司, 版权所有
关于网站的意见和评论 webmaster@omnex.com
由Omnex Communications赞助
本网站适用Netscape 6x, Internet Explorer 5x, and Mozilla 1x